Simplemente recordad que las cantidades de sueldo y trienios no son las que nos pagan mensualmente, que son otras, para calcular la paga extraordinaria el Gobierno estableció otra tabla distinta.
Las tablas de las que hemos recogido los datos son las siguientes:
Sueldos y trienios, cantidades prevista para calcular la paga extraordinaria,
| GRUPO | SUELDO | TRIENIOS |
| A (A1) | 623,62 | 23,98 |
| B (A2) | 662,32 | 24,02 |
| (B) | 708,25 | 25,79 |
| C (C1) | 608,34 | 22,23 |
| D (C2) | 592,95 | 17,71 |
Teniendo en cuenta esto datos nos salen las siguientes cantidades por puesto y grupo. Tened en cuenta los trienios que tiene cada uno/a, para poder calcular con exactitud la cantidad final de paga extra:
| GRUPO | NIVEL | TOTAL |
| A1 | 27 | 2.537,97 |
| A2 | 27 | 2.576,71 |
| A1 | 25 | 2.142,70 |
| A2 | 25 | 2.181,44 |
| A2 | 23 | 1.859,86 |
| C1 | 23 | 1.842,83 |
| A2 | 20 | 1.678,78 |
| C1 | 22* | 1.693,15 |
| C1 | 20 | 1.623,01 |
| C1 | 18 | 1.481,41 |
| C1 | 17 | 1.458,95 |
| C2 | 17 | 1.420,80 |
| C2 | 15 | 1.284,74 |
| | | |
*Funcionarios acogidos a los Acuerdos de Mejora
blog
Un CCOOrdial saludo


No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada